Aunque no lo creas, existe un listado de países ordenado por el consumo anual de cerveza per capita. Aunque parezca increible España no está en el top ten, estamos en un triste puesto decimotercero, con 83,8 litros anuales.
Lo que habría que plantearse es el sistema de captación de datos, porque si los designados para hacerlo son del país, lo más probable es que en el fragor de la lucha, o de la noche, deje de tomar datos y empiece a tomar birras.
Lo que habría que plantearse es el sistema de captación de datos, porque si los designados para hacerlo son del país, lo más probable es que en el fragor de la lucha, o de la noche, deje de tomar datos y empiece a tomar birras.
(Obsérvese al recolector de datos, abajo a la derecha,con cámara de fotos, mientras se toma un descanso)
Aquí una fracción del listado:
| Rank | Country | Consumption (L/yr) [US Gallon/yr] {Keg/yr} [a] |
|---|---|---|
| 1 | 156.9 [41.5] {2.67} | |
| 2 | 131.3 [34.7] {2.24} | |
| 3 | 115.8 [30.6] {1.97} | |
| 4 | 109.9 [29.0] {1.87} | |
| 5 | 108.3 [28.6] {1.85} | |
| 6 | 99.0 [26.2] {1.69} | |
| 7 | 93.3 [24.7] {1.59} [c] | |
| 8 | 93.0 [26.6] {1.59} | |
| 9 | 89.9 [23.8] {1.53} | |
| 10 | 85.0 [22.5] {1.45} | |
| 11 | 84.4 [22.3] {1.44} | |
| 12 | 84.1 [22.2] {1.43} | |
| 13 | 83.8 [22.1] {1.43} | |
| 14 | 81.6 [21.6] {1.39} |
Ver listado completo aquí.
0 comentarios:
Publicar un comentario en la entrada